恭喜小军师遴选三位学员进入考察! 2015年江苏省省级机关公开遴选公务员考察人选名单公告 | |
|
2015年江苏省省级机关公开遴选公务员考察人选名单 | ||||||||
遴选单位 | 遴选职位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加试成绩 | 总分 | 排名 |
省纪委、省监察厅 | 文字综合岗位 | 胡汝园 | 男 | 69.5 | 77.60 | 73.55 | 1 | |
省纪委、省监察厅 | 文字综合岗位 | 张晗 | 男 | 69 | 76.40 | 72.7 | 2 | |
省纪委、省监察厅 | 文字综合岗位 | 戚璟 | 女 | 71 | 70.20 | 70.6 | 3 | |
省纪委、省监察厅 | 文字综合岗位 | 唐震 | 男 | 65.5 | 73.40 | 69.45 | 4 | |
省纪委、省监察厅 | 案件检查岗位 | 徐剑锋 | 男 | 73 | 70.80 | 71.9 | 1 | |
省纪委、省监察厅 | 案件检查岗位 | 张世恩 | 男 | 69 | 74.60 | 71.8 | 2 | |
省纪委、省监察厅 | 案件检查岗位 | 孙唯一 | 女 | 66.5 | 75.00 | 70.75 | 3 | |
省纪委、省监察厅 | 案件检查岗位 | 杨州 | 男 | 67 | 74.20 | 70.6 | 4 | |
省纪委、省监察厅 | 案件检查岗位 | 姚海晏 | 男 | 67.5 | 72.40 | 69.95 | 5 | |
省纪委、省监察厅 | 案件检查岗位 | 孙然 | 女 | 66 | 73.40 | 69.7 | 6 | |
省纪委、省监察厅 | 驻省经济和信息化委员会纪检组、监察室岗位 | 杨骞 | 男 | 70.5 | 82.60 | 76.55 | 1 | |
省纪委、省监察厅 | 驻省经济和信息化委员会纪检组、监察室岗位 | 张泽众 | 男 | 71 | 76.20 | 73.6 | 2 | |
省纪委、省监察厅 | 驻省教育厅纪检组、监察室岗位 | 徐鹏 | 男 | 68 | 81.40 | 74.7 | 1 | |
省纪委、省监察厅 | 驻省教育厅纪检组、监察室岗位 | 李果园 | 男 | 68.5 | 76.50 | 72.5 | 2 | |
省纪委、省监察厅 | 驻省人力资源和社会保障厅纪检组、监察室岗位 | 陈晓 | 女 | 71.5 | 79.20 | 75.35 | 1 | |
省纪委、省监察厅 | 驻省人力资源和社会保障厅纪检组、监察室岗位 | 丁旭 | 女 | 66 | 74.60 | 70.3 | 2 | |
省委宣传部 | 办公室岗位 | 吴爱惠 | 女 | 70 | 78.30 | 74.15 | 1 | |
省委宣传部 | 办公室岗位 | 黄礼群 | 男 | 68.5 | 79.20 | 73.85 | 2 | |
省委宣传部 | 文化产业处岗位 | 范冬 | 男 | 64.5 | 79.10 | 71.8 | 1 | |
省委宣传部 | 文化产业处岗位 | 朱丹 | 女 | 63.5 | 76.10 | 69.8 | 2 | |
省委宣传部 | 文化艺术处岗位 | 孟雅君 | 女 | 68.5 | 75.36 | 71.93 | 1 | |
省委宣传部 | 文化艺术处岗位 | 王林燕 | 女 | 67 | 75.96 | 71.48 | 2 | |
省委宣传部 | 未成年人思想道德建设处岗位 | 顾越 | 女 | 74 | 74.70 | 74.35 | 1 | |
省委宣传部 | 未成年人思想道德建设处岗位 | 朱雪芹 | 女 | 68.5 | 74.46 | 71.48 | 2 | |
省委宣传部 | 对外宣传处岗位 | 周洁 | 女 | 67.5 | 74.50 | 71 | 1 | |
省委宣传部 | 对外宣传处岗位 | 周彬 | 女 | 67.5 | 72.30 | 69.9 | 2 | |
省委宣传部 | 省哲学社会科学规划办公室岗位 | 徐汉有 | 男 | 55.5 | 77.00 | 66.25 | 1 | |
省委宣传部 | 省哲学社会科学规划办公室岗位 | 余英 | 女 | 60.5 | 69.40 | 64.95 | 2 | |
省委宣传部 | 省干部理论教育讲师团岗位 | 陈曦 | 男 | 63.5 | 73.00 | 68.25 | 1 | |
省委宣传部 | 省干部理论教育讲师团岗位 | 李玉波 | 男 | 62.5 | 72.60 | 67.55 | 2 | |
省委宣传部 | 省互联网信息研究中心岗位 | 李彤 | 女 | 72 | 76.60 | 74.3 | 1 | |
省委宣传部 | 省互联网信息研究中心岗位 | 潘波 | 女 | 72 | 73.00 | 72.5 | 2 | |
省委宣传部 | 省互联网信息研究中心岗位 | 车玲 | 女 | 69 | 75.20 | 72.1 | 3 | |
省委宣传部 | 省互联网信息研究中心岗位 | 卜毅璐 | 女 | 70 | 73.60 | 71.8 | 4 | |
省委宣传部 | 省互联网信息研究中心岗位 | 仲振宇 | 男 | 66 | 77.40 | 71.7 | 5 | |
省委宣传部 | 省互联网信息研究中心岗位 | 夏玲玲 | 女 | 64 | 78.20 | 71.1 | 6 | |
省委宣传部 | 省互联网信息研究中心岗位 | 张涛 | 男 | 63.5 | 78.00 | 70.75 | 7 | |
省委宣传部 | 省互联网信息研究中心岗位 | 岳子莹 | 女 | 69 | 72.40 | 70.7 | 8 | |
省委统战部 | 文字综合岗位 | 宋婧 | 女 | 72 | 78.40 | 75.2 | 1 | |
省委统战部 | 文字综合岗位 | 滕桂钧 | 男 | 68 | 81.78 | 74.89 | 2 | |
省委统战部 | 文字综合岗位 | 郑祺 | 男 | 68.5 | 79.66 | 74.08 | 3 | |
省委统战部 | 文字综合岗位 | 刘振华 | 男 | 66 | 76.48 | 71.24 | 4 | |
省编办 | 文字综合岗位 | 贾瑞雪 | 女 | 71 | 73.48 | 72.24 | 1 | |
省编办 | 文字综合岗位 | 唐华 | 男 | 67 | 75.60 | 71.3 | 2 | |
省编办 | 机构编制管理岗位 | 孙晶 | 女 | 64.5 | 78.20 | 71.35 | 1 | |
省编办 | 机构编制管理岗位 | 刘成程 | 女 | 65 | 77.00 | 71 | 2 | |
省编办 | 机构编制管理岗位 | 王生胜 | 男 | 67.5 | 72.10 | 69.8 | 3 | |
省编办 | 机构编制管理岗位 | 周晓柳 | 女 | 65.5 | 70.70 | 68.1 | 4 | |
省编办 | 机构编制管理岗位 | 王猛 | 男 | 66.5 | 81.40 | 73.95 | 1 | |
省编办 | 机构编制管理岗位 | 沙杨 | 男 | 66.5 | 73.36 | 69.93 | 2 | |
省委省级机关工作委员会 | 文字秘书岗位 | 丁辰莹 | 女 | 62.5 | 81.44 | 71.97 | 1 | |
省委省级机关工作委员会 | 文字秘书岗位 | 韩婷 | 女 | 65.5 | 74.10 | 69.8 | 2 | |
省委省级机关工作委员会 | 省级机关纪工委纪检员 | 周楠 | 女 | 65.5 | 78.70 | 72.1 | 1 | |
省委省级机关工作委员会 | 省级机关纪工委纪检员 | 高飞 | 男 | 67 | 73.12 | 70.06 | 2 | |
省人大常委会办公厅 | 办公厅综合文字岗位 | 张旸旸 | 女 | 67 | 79.80 | 73.4 | 1 | |
省人大常委会办公厅 | 办公厅综合文字岗位 | 黄琴淩 | 女 | 64 | 79.20 | 71.6 | 2 | |
省人大常委会办公厅 | 办公厅综合文字岗位 | 刘蓓 | 女 | 69 | 72.40 | 70.7 | 3 | |
省人大常委会办公厅 | 办公厅综合文字岗位 | 李成连 | 男 | 67 | 73.60 | 70.3 | 4 | |
省人大常委会办公厅 | 办公厅综合文字岗位 | 史鹏 | 男 | 67 | 70.00 | 68.5 | 5 | |
省人大常委会办公厅 | 办公厅综合文字岗位 | 陈磊 | 男 | 66.5 | 70.40 | 68.45 | 6 | |
省人大常委会办公厅 | 研究室综合文字岗位 | 任梦琪 | 女 | 67 | 78.20 | 72.6 | 1 | |
省人大常委会办公厅 | 研究室综合文字岗位 | 万鹏程 | 男 | 70 | 74.20 | 72.1 | 2 | |
省人大常委会办公厅 | 研究室综合文字岗位 | 朱骏 | 男 | 66.5 | 73.80 | 70.15 | 3 | |
省人大常委会办公厅 | 研究室综合文字岗位 | 王玉洁 | 女 | 66.5 | 69.60 | 68.05 | 4 | |
省人大常委会办公厅 | 法工委法规起草审查岗位 | 何苹 | 女 | 71.5 | 72.70 | 72.1 | 1 | |
省人大常委会办公厅 | 法工委法规起草审查岗位 | 张梦 | 女 | 70.5 | 72.50 | 71.5 | 2 | |
省人大常委会办公厅 | 法工委法规起草审查岗位 | 王磊 | 男 | 67 | 75.60 | 71.3 | 3 | |
省人大常委会办公厅 | 法工委法规起草审查岗位 | 杨明月 | 女 | 68 | 71.80 | 69.9 | 4 | |
省人大常委会办公厅 | 内司委办公室综合岗位 | 王昊 | 男 | 65.5 | 84.20 | 74.85 | 1 | |
省人大常委会办公厅 | 内司委办公室综合岗位 | 朱登昊 | 男 | 68 | 77.00 | 72.5 | 2 | |
省人大常委会办公厅 | 农委法案处综合岗位 | 刘银珠 | 女 | 67 | 72.70 | 69.85 | 1 | |
省人大常委会办公厅 | 农委法案处综合岗位 | 王倩 | 女 | 63 | 71.40 | 67.2 | 2 | |
省人大常委会办公厅 | 教科文卫委办公室综合岗位 | 张馨天 | 女 | 66.5 | 76.50 | 71.5 | 1 | |
省人大常委会办公厅 | 教科文卫委办公室综合岗位 | 赵路锦 | 女 | 68 | 69.50 | 68.75 | 2 | |
省人大常委会办公厅 | 教科文卫委办公室综合岗位 | 廖明慧 | 女 | 66.5 | 71.00 | 68.75 | 2 | |
省人大常委会办公厅 | 民宗侨委办公室民族宗教岗位 | 刘晓思 | 女 | 67 | 74.80 | 70.9 | 1 | |
省人大常委会办公厅 | 民宗侨委办公室民族宗教岗位 | 王亚萍 | 女 | 67 | 70.80 | 68.9 | 2 | |
省人大常委会办公厅 | 人代联委办公室综合岗位 | 曹蕊 | 女 | 66 | 69.30 | 67.65 | 1 | |
省人大常委会办公厅 | 人代联委办公室综合岗位 | 赵昕 | 女 | 66 | 68.40 | 67.2 | 2 | |
中国民主同盟江苏省委员会 | 综合文秘岗位 | 辛照青 | 女 | 67 | 71.40 | 69.2 | 1 | |
中国民主同盟江苏省委员会 | 综合文秘岗位 | 杨子荣 | 女 | 61 | 70.40 | 65.7 | 2 | |
九三学社江苏省委 | 综合文秘岗位 | 卢巧艳 | 女 | 66.5 | 79.40 | 72.95 | 1 | |
九三学社江苏省委 | 综合文秘岗位 | 吴龙 | 男 | 72 | 72.50 | 72.25 | 2 | |
九三学社江苏省委 | 综合文秘岗位 | 卢远 | 男 | 66.5 | 77.40 | 71.95 | 3 | |
九三学社江苏省委 | 综合文秘岗位 | 魏涵宇 | 女 | 67 | 76.00 | 71.5 | 4 | |
省作家协会 | 办公室财务管理岗位 | 庄夏 | 女 | 70 | 74.80 | 72.4 | 1 | |
省作家协会 | 办公室财务管理岗位 | 任雨斐 | 女 | 62.5 | 76.00 | 69.25 | 2 | |
省科学技术协会 | 计划财务部财务管理岗位 | 李沁伶 | 女 | 63.5 | 80.70 | 72.1 | 1 | |
省科学技术协会 | 计划财务部财务管理岗位 | 王新星 | 女 | 62.5 | 81.40 | 71.95 | 2 | |
省科学技术协会 | 调研宣传部综合管理岗位 | 冯一帆 | 男 | 68 | 81.60 | 74.8 | 1 | |
省科学技术协会 | 调研宣传部综合管理岗位 | 金鑫 | 女 | 74 | 73.60 | 73.8 | 2 | |
省科学技术协会 | 调研宣传部综合管理岗位 | 王雷 | 男 | 70.5 | 75.20 | 72.85 | 3 | |
省科学技术协会 | 调研宣传部综合管理岗位 | 叶礼彬 | 男 | 70.5 | 74.60 | 72.55 | 4 | |
省档案局 | 办公室综合文字岗位 | 张婷婷 | 女 | 67 | 75.20 | 71.1 | 1 | |
省档案局 | 办公室综合文字岗位 | 孙芳 | 女 | 67.5 | 70.00 | 68.75 | 2 | |
省教育厅 | 科技管理岗位 | 曹民生 | 男 | 69.5 | 83.70 | 77.5 | 75.36 | 1 |
省教育厅 | 科技管理岗位 | 刘鑫 | 男 | 63 | 75.00 | 76.5 | 69.3 | 2 |
省教育厅 | 省学生资助管理中心财务管理岗位 | 钱修萍 | 女 | 62.5 | 85.50 | 38 | 64.5 | 1 |
省教育厅 | 省学生资助管理中心财务管理岗位 | 杨亚 | 女 | 63.5 | 77.50 | 42 | 63.4 | 2 |
省科技厅 | 主任科员及以下岗位 | 李天童 | 男 | 65.5 | 79.40 | 79 | 72.37 | 1 |
省科技厅 | 主任科员及以下岗位 | 吴彭 | 男 | 75 | 80.80 | 49.5 | 71.64 | 2 |
省科技厅 | 主任科员及以下岗位 | 李雁秋 | 男 | 64.5 | 76.20 | 78 | 70.71 | 3 |
省科技厅 | 主任科员及以下岗位 | 肖安云 | 女 | 66.5 | 73.40 | 75 | 70.27 | 4 |
省科技厅 | 主任科员及以下岗位 | 季小云 | 男 | 63 | 74.40 | 73.5 | 68.52 | 5 |
省科技厅 | 主任科员及以下岗位 | 朱琢 | 男 | 63 | 77.60 | 63 | 67.38 | 6 |
省科技厅 | 主任科员及以下岗位 | 孙存亮 | 男 | 65 | 70.00 | 67 | 66.9 | 7 |
省科技厅 | 主任科员及以下岗位 | 韩钧 | 男 | 63.5 | 75.80 | 55.5 | 65.59 | 8 |
省科技厅 | 主任科员及以下岗位 | 杨凯 | 男 | 68.5 | 75.80 | 72.15 | 1 | |
省科技厅 | 主任科员及以下岗位 | 章凤翎 | 女 | 70.5 | 70.80 | 70.65 | 2 | |
省民族委事务员会 | 政策法规处行政审批岗位 | 朱万青 | 男 | 65.5 | 78.80 | 72.15 | 1 | |
省民族委事务员会 | 政策法规处行政审批岗位 | 魏苡冰 | 女 | 63.5 | 73.60 | 68.55 | 2 | |
省民族委事务员会 | 宗教处文秘岗位 | 王宁 | 女 | 63 | 79.20 | 71.1 | 1 | |
省民族委事务员会 | 宗教处文秘岗位 | 薄一民 | 女 | 64 | 73.60 | 68.8 | 2 | |
省财政厅 | 财政财务管理岗位 | 陶静 | 女 | 70.5 | 81.20 | 75.85 | 1 | |
省财政厅 | 财政财务管理岗位 | 高巍巍 | 男 | 68.5 | 79.80 | 74.15 | 2 | |
省财政厅 | 财政财务管理岗位 | 刘茜 | 女 | 69 | 77.90 | 73.45 | 3 | |
省财政厅 | 财政财务管理岗位 | 蒋红梅 | 女 | 66.5 | 78.40 | 72.45 | 4 | |
省财政厅 | 财政财务管理岗位 | 朱衍云 | 男 | 68.5 | 75.60 | 72.05 | 5 | |
省财政厅 | 财政财务管理岗位 | 陆昊 | 男 | 66 | 75.20 | 70.6 | 6 | |
省人社厅 | 办公室岗位 | 陈军 | 男 | 68 | 73.60 | 70.8 | 1 | |
省人社厅 | 办公室岗位 | 张宁 | 男 | 66.5 | 68.00 | 67.25 | 2 | |
省人社厅 | 政策法规处岗位 | 唐亚男 | 女 | 64.5 | 76.40 | 70.45 | 1 | |
省人社厅 | 政策法规处岗位 | 杨青 | 女 | 67 | 73.40 | 70.2 | 2 | |
省人社厅 | 就业促进处(失业保险处)岗位 | 王天福 | 男 | 66 | 72.40 | 69.2 | 1 | |
省人社厅 | 就业促进处(失业保险处)岗位 | 徐小文 | 男 | 59 | 70.40 | 64.7 | 2 | |
省人社厅 | 人力资源市场处岗位 | 查茜 | 女 | 67 | 76.00 | 71.5 | 1 | |
省人社厅 | 人力资源市场处岗位 | 张扬扬 | 女 | 68.5 | 73.20 | 70.85 | 2 | |
省人社厅 | 专家和国际合作处岗位 | 蒋晨晨 | 男 | 69.5 | 82.20 | 75.85 | 1 | |
省人社厅 | 专家和国际合作处岗位 | 徐四维 | 男 | 67 | 74.20 | 70.6 | 2 | |
省人社厅 | 劳动关系处岗位 | 于升 | 男 | 67 | 82.80 | 74.9 | 1 | |
省人社厅 | 劳动关系处岗位 | 张雷仝 | 男 | 65 | 75.20 | 70.1 | 2 | |
省人社厅 | 工伤保险处岗位 | 武菡 | 女 | 70 | 75.80 | 72.9 | 1 | |
省人社厅 | 工伤保险处岗位 | 周丽 | 女 | 64.5 | 75.20 | 69.85 | 2 | |
省人社厅 | 农村社会保险处岗位 | 孙婧 | 女 | 69 | 74.20 | 71.6 | 1 | |
省人社厅 | 农村社会保险处岗位 | 顾倩倩 | 女 | 68.5 | 67.20 | 67.85 | 2 | |
省人社厅 | 省外国专家局(省引智办)岗位 | 刘杰 | 女 | 67.5 | 82.70 | 75.1 | 1 | |
省人社厅 | 省外国专家局(省引智办)岗位 | 冯莉 | 女 | 72 | 74.00 | 73 | 2 | |
省人社厅 | 省公务员局考核奖励岗位处 | 王皓 | 男 | 69 | 84.20 | 76.6 | 1 | |
省人社厅 | 省公务员局考核奖励岗位处 | 杨春 | 女 | 69 | 77.80 | 73.4 | 2 | |
省人社厅 | 省公务员局培训和监督处岗位 | 马倩 | 女 | 65.5 | 77.00 | 71.25 | 1 | |
省人社厅 | 省公务员局培训和监督处岗位 | 余鹏 | 男 | 65 | 72.50 | 68.75 | 2 | |
省人社厅 | 省人才流动服务中心(省留学人员创业服务中心)岗位 | 张洁娴 | 女 | 65 | 74.60 | 69.8 | 1 | |
省人社厅 | 省人才流动服务中心(省留学人员创业服务中心)岗位 | 王洪雪 | 女 | 67 | 71.20 | 69.1 | 2 | |
省人社厅 | 省劳动就业管理中心(省创业指导中心)岗位 | 彭太平 | 男 | 59.5 | 74.00 | 66.75 | 1 | |
省人社厅 | 省劳动就业管理中心(省创业指导中心)岗位 | 张鹏飞 | 男 | 60.5 | 70.80 | 65.65 | 2 | |
省人社厅 | 省劳动就业管理中心(省创业指导中心)岗位 | 赵梓唐 | 男 | 65 | 77.80 | 71.4 | 1 | |
省人社厅 | 省劳动就业管理中心(省创业指导中心)岗位 | 钟健 | 男 | 57 | 70.20 | 63.6 | 2 | |
省人社厅 | 省劳动就业管理中心(省创业指导中心)岗位 | 金威威 | 男 | 63 | 77.20 | 70.1 | 1 | |
省人社厅 | 省劳动就业管理中心(省创业指导中心)岗位 | 傅明伟 | 男 | 60 | 76.80 | 68.4 | 2 | |
省人社厅 | 省机关事业单位社会保险基金管理中心岗位 | 陆永泉 | 男 | 66 | 75.40 | 70.7 | 1 | |
省人社厅 | 省机关事业单位社会保险基金管理中心岗位 | 李蕾 | 女 | 64 | 68.70 | 66.35 | 2 | |
省人社厅 | 省医疗保险基金管理中心岗位 | 吴昊 | 男 | 63 | 79.40 | 71.2 | 1 | |
省人社厅 | 省医疗保险基金管理中心岗位 | 王莹莹 | 女 | 60 | 66.80 | 63.4 | 2 | |
省人社厅 | 省医疗保险基金管理中心岗位 | 张迪 | 男 | 64.5 | 71.80 | 68.15 | 1 | |
省人社厅 | 省医疗保险基金管理中心岗位 | 李良亚 | 男 | 62 | 74.20 | 68.1 | 2 | |
省人社厅 | 省医疗保险基金管理中心岗位 | 高燃 | 男 | 69.5 | 80.00 | 74.75 | 1 | |
省人社厅 | 省医疗保险基金管理中心岗位 | 乔荣荣 | 女 | 59.5 | 72.60 | 66.05 | 2 | |
省人社厅 | 省医疗保险基金管理中心岗位 | 张晟铭 | 男 | 63 | 74.60 | 68.8 | 1 | |
省人社厅 | 省医疗保险基金管理中心岗位 | 宋厚莉 | 女 | 63 | 68.80 | 65.9 | 2 | |
省交通厅 | 机关党委科员岗位 | 朱琛 | 男 | 72.5 | 81.40 | 76.95 | 1 | |
省交通厅 | 机关党委科员岗位 | 厉端 | 女 | 71.5 | 78.60 | 75.05 | 2 | |
省水利厅 | 办公室综合文秘岗位 | 唐实仁 | 男 | 64 | 72.20 | 89.33 | 71.526 | 1 |
省水利厅 | 办公室综合文秘岗位 | 潘琦 | 女 | 68.5 | 72.60 | 71.33 | 70.296 | 2 |
省水利厅 | 省南水北调工程建设领导小组办公室(省南水北调工程管理局)工程管理岗位 | 王亚萌 | 男 | 63 | 73.00 | 68 | 1 | |
省水利厅 | 省南水北调工程建设领导小组办公室(省南水北调工程管理局)工程管理岗位 | 倪效欣 | 男 | 65 | 70.60 | 67.8 | 2 | |
省商务厅 | 综合文字岗位 | 钱璐 | 女 | 63 | 81.16 | 72.08 | 1 | |
省商务厅 | 综合文字岗位 | 田甜 | 女 | 63 | 79.40 | 71.2 | 2 | |
省商务厅 | 商务管理岗位 | 曹云 | 女 | 70.5 | 81.76 | 76.13 | 1 | |
省商务厅 | 商务管理岗位 | 侯颖楠 | 女 | 70 | 77.90 | 73.95 | 2 | |
省商务厅 | 商务管理岗位 | 郭亚鹏 | 男 | 66.5 | 79.20 | 72.85 | 1 | |
省商务厅 | 商务管理岗位 | 王喻洁 | 女 | 68.5 | 76.10 | 72.3 | 2 | |
省商务厅 | 商务管理岗位 | 崔世杰 | 男 | 65.5 | 77.50 | 71.5 | 3 | |
省商务厅 | 商务管理岗位 | 王永生 | 男 | 70 | 72.00 | 71 | 4 | |
省卫计委 | 办公室科员岗位 | 郭威 | 男 | 65.5 | 83.40 | 74.45 | 1 | |
省卫计委 | 办公室科员岗位 | 陈琼 | 女 | 54.5 | 73.80 | 64.15 | 2 | |
省卫计委 | 财务处科员岗位 | 欧舒婕 | 女 | 64 | 76.60 | 70.3 | 1 | |
省卫计委 | 财务处科员岗位 | 洪慧林 | 女 | 59 | 74.60 | 66.8 | 2 | |
省卫计委 | 宣传处科员岗位 | 吕萌萌 | 女 | 62.5 | 85.40 | 73.95 | 1 | |
省卫计委 | 宣传处科员岗位 | 刘娅敏 | 女 | 67 | 71.40 | 69.2 | 2 | |
省卫计委 | 中医科教处科员岗位 | 黄奇骏 | 男 | 65 | 81.40 | 73.2 | 1 | |
省卫计委 | 中医科教处科员岗位 | 束吕蕾 | 女 | 55 | 80.00 | 67.5 | 2 | |
省卫计委 | 省计划生育药具管理站岗位 | 尹瑞 | 女 | 68 | 74.10 | 71.05 | 1 | |
省卫计委 | 省计划生育药具管理站岗位 | 魏伟 | 女 | 65 | 68.70 | 66.85 | 2 | |
省卫计委 | 省计划生育药具管理站岗位 | 韦霞 | 女 | 55.5 | 76.10 | 65.8 | 1 | |
省卫计委 | 省计划生育药具管理站岗位 | 孙帮寅 | 男 | 54.5 | 74.40 | 64.45 | 2 | |
省卫计委 | 省卫生监督所岗位 | 刘加殿 | 男 | 67.5 | 73.90 | 70.7 | 1 | |
省卫计委 | 省卫生监督所岗位 | 胡峰 | 男 | 67.5 | 73.40 | 70.45 | 2 | |
省卫计委 | 省卫生监督所岗位 | 陈明佳 | 男 | 57 | 81.10 | 69.05 | 3 | |
省卫计委 | 省卫生监督所岗位 | 陈杏枝 | 男 | 60 | 74.60 | 67.3 | 4 | |
省卫计委 | 省卫生监督所岗位 | 郭丹 | 女 | 71 | 71.50 | 71.25 | 1 | |
省卫计委 | 省卫生监督所岗位 | 陆一民 | 男 | 58.5 | 78.20 | 68.35 | 2 | |
省卫计委 | 省卫生监督所岗位 | 赵士坤 | 男 | 61 | 71.60 | 66.3 | 3 | |
省卫计委 | 省卫生监督所岗位 | 刘燕 | 女 | 58.5 | 72.00 | 65.25 | 4 | |
省工商局 | 科员岗位 | 王科岳 | 男 | 67.5 | 71.80 | 75 | 70.29 | 1 |
省工商局 | 科员岗位 | 周婷 | 女 | 63.5 | 77.20 | 76 | 70.11 | 2 |
省工商局 | 科员岗位 | 袁洋 | 女 | 66.5 | 72.20 | 72 | 69.31 | 3 |
省工商局 | 科员岗位 | 姜丽君 | 女 | 64 | 75.20 | 73 | 69.16 | 4 |
省工商局 | 科员岗位 | 岳振 | 男 | 60.5 | 74.80 | 81 | 68.89 | 5 |
省工商局 | 科员岗位 | 杨翔 | 男 | 60.5 | 76.80 | 77 | 68.69 | 6 |
省工商局 | 科员岗位 | 丁子龙 | 男 | 62 | 77.20 | 72 | 68.56 | 7 |
省工商局 | 科员岗位 | 丁杰 | 男 | 61.5 | 71.60 | 81 | 68.43 | 8 |
省工商局 | 科员岗位 | 孙戬郇 | 女 | 61.5 | 74.20 | 76 | 68.21 | 9 |
省工商局 | 科员岗位 | 陈实 | 男 | 61 | 75.60 | 72 | 67.58 | 10 |
省工商局 | 科员岗位 | 陈竹青 | 女 | 62.5 | 72.60 | 65 | 66.03 | 11 |
省工商局 | 科员岗位 | 秦磊 | 男 | 61.5 | 71.40 | 69 | 65.97 | 12 |
省工商局 | 科员岗位 | 戴昊 | 男 | 63 | 74.80 | 79 | 69.74 | 1 |
省工商局 | 科员岗位 | 周慧 | 女 | 63.5 | 69.00 | 78 | 68.05 | 2 |
省工商局 | 科员岗位 | 彭澍 | 男 | 65 | 72.00 | 66 | 67.3 | 3 |
省工商局 | 科员岗位 | 张偲 | 男 | 62.5 | 73.60 | 63 | 65.93 | 4 |
省统计局 | 主任科员以下岗位 | 赵莹莹 | 女 | 78 | 76.70 | 77.35 | 1 | |
省统计局 | 主任科员以下岗位 | 赵翔 | 男 | 67.5 | 79.80 | 73.65 | 2 | |
省统计局 | 主任科员以下岗位 | 封云 | 女 | 69.5 | 77.20 | 73.35 | 3 | |
省统计局 | 主任科员以下岗位 | 黄丽娟 | 女 | 68.5 | 74.60 | 71.55 | 4 | |
省食药监局 | 医疗器械监管副主任科员岗位 | 张秋峰 | 男 | 62 | 68.80 | 78.06 | 67.252 | 1 |
省食药监局 | 医疗器械监管副主任科员岗位 | 华东 | 男 | 53.5 | 78.30 | 78.12 | 65.864 | 2 |
省粮食局 | 财务处主任科员及以下岗位 | 曹培培 | 女 | 61 | 73.80 | 67.4 | 1 | |
省粮食局 | 财务处主任科员及以下岗位 | 蔡子成 | 男 | 61.5 | 68.20 | 64.85 | 2 | |
省机关事务管理局 | 财务管理处科员岗位 | 徐茜 | 女 | 66 | 75.06 | 70.53 | 1 | |
省机关事务管理局 | 财务管理处科员岗位 | 徐瑶 | 女 | 65.5 | 72.40 | 68.95 | 2 | |
省机关事务管理局 | 省级机关住房资金管理中心财务科科员岗位 | 时慧 | 女 | 59.5 | 79.20 | 69.35 | 1 | |
省机关事务管理局 | 省级机关住房资金管理中心财务科科员岗位 | 焦敏敏 | 女 | 58 | 73.00 | 65.5 | 2 | |
省法制办 | 立法处室主任科员及以下岗位 | 陈玉华 | 女 | 67.5 | 71.00 | 74.5 | 69.95 | 1 |
省法制办 | 立法处室主任科员及以下岗位 | 尤橙君 | 女 | 60.5 | 72.00 | 76 | 67.05 | 2 |
省法制办 | 行政复议处室主任科员及以下岗位 | 吴梦影 | 女 | 72.5 | 71.40 | 79.5 | 73.57 | 1 |
省法制办 | 行政复议处室主任科员及以下岗位 | 马雄伟 | 男 | 67.5 | 74.20 | 78 | 71.61 | 2 |
省法制办 | 行政复议处室主任科员及以下岗位 | 张少华 | 男 | 69.5 | 69.80 | 77.5 | 71.19 | 3 |
省法制办 | 行政复议处室主任科员及以下岗位 | 姚远 | 男 | 64 | 69.80 | 84 | 69.74 | 4 |
省法制办 | 综合处室主任科员及以下岗位 | 高瑶 | 女 | 63.5 | 73.80 | 81.5 | 70.19 | 1 |
省法制办 | 综合处室主任科员及以下岗位 | 孙天野 | 男 | 64.5 | 69.80 | 76 | 68.39 | 2 |
江苏出入境检验检疫局 | 办公室文字综合岗位 | 芦宇 | 男 | 69 | 79.00 | 74 | 1 | |
江苏出入境检验检疫局 | 办公室文字综合岗位 | 汪泉 | 男 | 64 | 77.60 | 70.8 | 2 | |
江苏出入境检验检疫局 | 通关业务处统计综合岗位 | 宋磊 | 男 | 67 | 77.80 | 72.4 | 1 | |
江苏出入境检验检疫局 | 通关业务处统计综合岗位 | 周雪晴 | 女 | 65.5 | 73.60 | 69.55 | 2 | |
江苏出入境检验检疫局 | 卫生检疫监管处卫生检疫监管岗位 | 叶珣 | 男 | 65 | 79.00 | 72 | 1 | |
江苏出入境检验检疫局 | 卫生检疫监管处卫生检疫监管岗位 | 李金涛 | 男 | 58.5 | 76.60 | 67.55 | 2 | |
江苏出入境检验检疫局 | 动植物检疫监管处动物检疫监管岗位 | 王晓丰 | 男 | 65 | 70.40 | 58 | 65.22 | 1 |
江苏出入境检验检疫局 | 动植物检疫监管处动物检疫监管岗位 | 杨传友 | 男 | 59.5 | 80.20 | 55.5 | 64.91 | 2 |
江苏出入境检验检疫局 | 食品安全监管处食品检验监管岗位 | 姜芳 | 女 | 59.5 | 79.60 | 59 | 65.43 | 1 |
江苏出入境检验检疫局 | 食品安全监管处食品检验监管岗位 | 周潇奇 | 女 | 61 | 72.40 | 61 | 64.42 | 2 |
